高田記者の直前予想
服部幸男が意地の逃走劇見せる
1=45-456
1-2-456
1-2-456
服部幸男は初日以来となるイン戦。今節はここまでスタートが安定していないのは気にはなるが、絶好枠のここは気合で踏みこむとみる。足は伸び寄りは、出足寄りの動きで、スタートで後手に回ると苦しくなる。
ここは1~4枠が前半5、6着と低調。ただ、展示航走の動きは登玉隼百が旋回と回った後の押しが良く、調整で足が上向いた印象。
上之晃弘は角度良く舟が向けば差して残せる足はある。
| B | B | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 57 | 50 | 54 | 56 | 49 | 58 |
||||||||||||||||||
| 服部 幸男 | 上之 晃弘 | 佐藤 太亮 | 登玉 隼百 | 木場 悠介 | 川原 祐明 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 静 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
| 年齢 | 55歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 31歳 | ||||||||||||
| 55.2kg | 53.6kg | 51.0kg | 52.8kg | 52.3kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.16 | 4.91 | 5.28 | 5.67 | 5.54 | 7.31 | ||||||||||||||||||
| 42.9 | 30.7 | 29.5 | 42.7 | 38.1 | 58.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.42 | 0.00 | 3.00 | 5.50 | 4.63 | 7.72 | ||||||||||||||||||
| 57.5 | 0.0 | 12.5 | 43.7 | 12.5 | 66.6 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 48 | 21.7% | 31 | 41.3% | 59 | 40.6% | 41 | 35.0% | 12 | 40.5% | 4 | 31.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 37 | 25.0% | 53 | 41.6% | 55 | 38.4% | 50 | 30.5% | 77 | 36.1% | 18 | 42.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 10 | 1 | .23 | 1 | 5 | 5 | .16 | 2 | 6 | 4 | .32 | 6 | 7 | 5 | .22 | 3 | 8 | 1 | .17 | 1 | 3 | 3 | .25 | 4 |
| 9 | 3 | .19 | 6 | 12 | 5 | .19 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 | 4 | .22 | 5 | 12 | 2 | .11 | 6 | 3 | 6 | .13 | 6 | 5 | 6 | .08 | 5 | 1 | 6 | .10 | 5 | 3 | 2 | .17 | 3 |
| 9 | 6 | .17 | 6 | 10 | 3 | .09 | 2 | 10 | 6 | .13 | 6 | 9 | 5 | .17 | 4 | 11 | 1 | .14 | 1 | ||||
| 8 | 2 | .23 | 4 | 2 | 1 | .14 | 3 | 4 | 1 | .07 | 1 | 1 | 1 | .09 | 1 | 7 | 3 | .15 | 2 | 6 | 6 | .12 | 6 |
| 6 | 5 | .07 | 5 | 11 | 2 | .14 | 4 | 12 | 4 | .24 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 5 | .06 | 4 | 5 | 4 | .05 | 1 | 4 | 2 | .29 | 5 | 2 | 3 | .31 | 6 | 4 | 5 | .08 | 4 | 2 | 5 | .15 | 4 |
| 11 | 3 | .16 | 4 | 9 | 5 | .15 | 1 | 12 | 2 | .17 | 2 | 9 | 2 | .02 | F | ||||||||
| 2 | 3 | .17 | 6 | 1 | 4 | .15 | 6 | 5 | 5 | .12 | 5 | 4 | 6 | .17 | 6 | 2 | 2 | .16 | 2 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 2R | 1R | 5R | 4R | 2R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







